| Rodzaje Usług | J.M. | PKWiU | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa ciepła | |||||
| GRUPA ODBIORCÓW I - A1,B1,C1,D1 | |||||
| Za moc zamówioną | MW m-c/rok |
28.614,34 zł 343.372,13 zł |
23% | 35.195,64 zł 422.347,72 zł |
|
| Za ciepło | GJ | 148,96 zł | 23% | 183,22 zł | |
| GRUPA ODBIORCÓW II - E1 | |||||
| Za moc zamówioną | MW m-c/rok |
19.631,19 zł 235.574,31 zł |
23% | 24.146,36 zł 289.756,40 zł |
|
| Za ciepło | GJ | 111,16 zł | 23% | 136,73 zł | |
| Dostawa wody | |||||
| Opłata zmienna dla Wp1* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla We2* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla Wp3* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla We4* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla Wp5* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla Wp6* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla We7* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla Wp8* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla We9* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla Wp10* | m3 | 36.00 | 4,80 zł | 8% | 5,18 zł |
| Opłata zmienna dla We11* | m3 | 36.00 | 4,85 zł | 8% | 5,24 zł |
| Opłata zmienna dla We12* | m3 | 36.00 | 4,85 zł | 8% | 5,24 zł |
| Opłata zmienna dla We13* | m3 | 36.00 | 4,85 zł | 8% | 5,24 zł |
| Abonament Miesięczny | |||||
| opłata za wodomierz Wp1* | m-c | 36.00 | 7,06 zł | 8% | 7,62 zł |
| opłata za wodomierz We2* | m-c | 36.00 | 5,97 zł | 8% | 6,45 zł |
| opłata za wodomierz Wp3* | m-c | 36.00 | 4,96 zł | 8% | 5,36 zł |
| opłata za wodomierz We4* | m-c | 36.00 | 4,42 zł | 8% | 4,77 zł |
| opłata za wodomierz Wp5* | m-c | 36.00 | 21,36 zł | 8% | 23,07 zł |
| opłata za wodomierz Wp6* | m-c | 36.00 | 4,05 zł | 8% | 4,37 zł |
| opłata za wodomierz We7* | m-c | 36.00 | 2,96 zł | 8% | 3,20 zł |
| opłata za wodomierz Wp8* | m-c | 36.00 | 3,45 zł | 8% | 3,73 zł |
| opłata za wodomierz We9* | m-c | 36.00 | 1,56 zł | 8% | 1,68 zł |
| opłata za wodomierz Wp10* | m-c | 36.00 | 2,10 zł | 8% | 2,27 zł |
| opłata za wodomierz We11* | m-c | 36.00 | 5,97 zł | 8% | 6,45 zł |
| opłata za wodomierz We12* | m-c | 36.00 | 4,42 zł | 8% | 4,77 zł |
| opłata za wodomierz We13* | m-c | 36.00 | 5,97 zł | 8% | 6,45 zł |
| Odbiór ścieków | |||||
| Opłata zmienna dla Kp1* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Ke2* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Kp3* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Ke4* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Kp5* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Ke6* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Kp7* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Opłata zmienna dla Ke8* | m3 | 37.00 | 14,82 zł | 8% | 16,00 zł |
| Abonament Miesięczny | |||||
| opłata abonamentowa dla Kp1* | m-c | 37.00 | 10,90 zł | 8% | 11,77 zł |
| opłata abonamentowa dla Ke2* | m-c | 37.00 | 9,81 zł | 8% | 10,59 zł |
| opłata abonamentowa dla Kp3* | m-c | 37.00 | 8,80 zł | 8% | 9,50 zł |
| opłata abonamentowa dla Ke4* | m-c | 37.00 | 8,25 zł | 8% | 8,91 zł |
| opłata abonamentowa dla Kp5* | m-c | 37.00 | 7,29 zł | 8% | 7,87 zł |
| opłata abonamentowa dla Ke6* | m-c | 37.00 | 6,75 zł | 8% | 7,29 zł |
| opłata abonamentowa dla Kp7* | m-c | 37.00 | 2,10 zł | 8% | 2,27 zł |
| opłata abonamentowa dla Ke8* | m-c | 37.00 | 1,56 zł | 8% | 1,68 zł |
*Oznaczenia taryfowej grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
| Wp1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| We2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Wp3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| We4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Wp5 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| Wp6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| We7 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Wp8 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| We9 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Wp10 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| We11 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| We12 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| We13 | Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymująca fakturę elektroniczną |
| Kp1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| Ke2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Kp3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| Ke4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Kp5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| Ke6 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
| Kp7 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę papierową |
| Ke8 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, otrzymujący fakturę elektroniczną |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:
a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi- woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;
b)woda przeznaczona do pozostałych celów- woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa wodnego, niebędąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w lit.a powyżej.
Informacja o jednostkowych cenach ciepła netto, o których mowa w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, stosowane w rozliczeniach z odbiorcami.
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy o bonie ciepłowniczym, opublikowała jednoskładnikowe ceny ciepła netto* stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej, które wynoszą:
Grupa odbiorców I - A1, B1, C1, D1: 185,91 zł/GJ
Grupa odbiorców II - E1: 190,10 zł/GJ
* jednoskładnikowa cena ciepła netto, jaką stosuje się w dniu wejścia w życie ustawy – dla każdej z grup taryfowych.