| Rodzaje Usług | J.M. | PKWiU | Cena Netto | VAT | Cena Brutto |
|---|---|---|---|---|---|
| Dostawa ciepła | |||||
| GRUPA ODBIORCÓW I - A1,B1,C1,D1 | |||||
| Za moc zamówioną | MW m-c/rok |
28.614,34 zł 343.372,13 zł |
23% | 35.195,64 zł 422.347,72 zł |
|
| Za ciepło | GJ | 148,96 zł | 23% | 183,22 zł | |
| GRUPA ODBIORCÓW II - E1 | |||||
| Za moc zamówioną | MW m-c/rok |
19.631,19 zł 235.574,31 zł |
23% | 24.146,36 zł 289.756,40 zł |
|
| Za ciepło | GJ | 111,16 zł | 23% | 136,73 zł | |
| Dostawa wody | |||||
| Opłata zmienna dla W1* | m3 | 36.00 | 4,06 zł | 8% | 4,38 zł |
| Opłata zmienna dla W2* | m3 | 36.00 | 4,06 zł | 8% | 4,38 zł |
| Opłata zmienna dla W3* | m3 | 36.00 | 4,06 zł | 8% | 4,38 zł |
| Opłata zmienna dla W4* | m3 | 36.00 | 4,07 zł | 8% | 4,39 zł |
| Opłata zmienna dla W5* | m3 | 36.00 | 4,06 zł | 8% | 4,38 zł |
| Opłata zmienna dla W6* | m3 | 36.00 | 4,06 zł | 8% | 4,38 zł |
| Opłata zmienna dla W7* | m3 | 36.00 | 4,11 zł | 8% | 4,44 zł |
| Opłata zmienna dla W8* | m3 | 36.00 | 4,11 zł | 8% | 4,44 zł |
| Opłata zmienna dla W9* | m3 | 36.00 | 4,11 zł | 8% | 4,44 zł |
| Abonament Miesięczny | |||||
| opłata za wodomierz W1* | m-c | 36.00 | 6,47 zł | 8% | 6,99 zł |
| opłata za wodomierz W2* | m-c | 36.00 | 3,77 zł | 8% | 4,07 zł |
| opłata za wodomierz W3* | m-c | 36.00 | 11,79 zł | 8% | 12,73 zł |
| opłata za wodomierz W4* | m-c | 36.00 | 2,06 zł | 8% | 2,22 zł |
| opłata za wodomierz W5* | m-c | 36.00 | 1,56 zł | 8% | 1,68 zł |
| opłata za wodomierz W6* | m-c | 36.00 | 5,41 zł | 8% | 5,84 zł |
| opłata za wodomierz W7* | m-c | 36.00 | 6,47 zł | 8% | 6,99 zł |
| opłata za wodomierz W8* | m-c | 36.00 | 3,77 zł | 8% | 4,07 zł |
| opłata za wodomierz W9* | m-c | 36.00 | 5,66 zł | 8% | 6,11 zł |
| Odbiór ścieków | |||||
| Opłata zmienna dla K1* | m3 | 37.00 | 12,31 zł | 8% | 13,29 zł |
| Opłata zmienna dla K2* | m3 | 37.00 | 12,31 zł | 8% | 13,29 zł |
| Opłata zmienna dla K3* | m3 | 37.00 | 12,31 zł | 8% | 13,29 zł |
| Opłata zmienna dla K4* | m3 | 37.00 | 12,31 zł | 8% | 13,29 zł |
| Abonament Miesięczny | |||||
| opłata abonamentowa dla K1* | m-c | 37.00 | 9,34 zł | 8% | 10,09 zł |
| opłata abonamentowa dla K2* | m-c | 37.00 | 6,64 zł | 8% | 7,17 zł |
| opłata abonamentowa dla K3* | m-c | 37.00 | 6,64 zł | 8% | 7,17 zł |
| opłata abonamentowa dla K4* | m-c | 37.00 | 6,64 zł | 8% | 7,17 zł |
*Oznaczenia taryfowej grupy odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
| W1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w sześciomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W5 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punkcie czerpalnym wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W7 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W8 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| W9 | Odbiorca usług – gmina pobierająca wodę na cele określone w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozliczana w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
| K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego przy punktach czerpalnych wody w lokalu (tzw. wodomierz lokalowy), w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym |
Informacja o jednostkowych cenach ciepła netto, o których mowa w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, stosowane w rozliczeniach z odbiorcami.
Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z art. 3 ust. 8 ustawy o bonie ciepłowniczym, opublikowała jednoskładnikowe ceny ciepła netto* stosowane w rozliczeniach z odbiorcami w każdej grupie taryfowej, które wynoszą:
Grupa odbiorców I - A1, B1, C1, D1: 185,91 zł/GJ
Grupa odbiorców II - E1: 190,10 zł/GJ
* jednoskładnikowa cena ciepła netto, jaką stosuje się w dniu wejścia w życie ustawy – dla każdej z grup taryfowych.